LLM-API-Kostenrechner für Claude, GPT und Gemini
LLM-API-Kosten pro Anfrage, Tag und Monat für Claude Opus 5.5, GPT-6.1 Sol, Gemini 4 Argon und weitere Modelle, mit aktuellen Preisen pro 1 Mio. Token
Ergebnis
Kosten pro Monat
240 $
- Kosten pro Anfrage
- 0,0080 $
- Kosten pro Tag
- 8,00 $
- Kosten pro Jahr
- 2.920 $
LLM-API-Preise pro 1 Mio. Token
Standardpreise aktueller Claude-, GPT- und Gemini-Modelle in US-Dollar pro Million Token. Wählen Sie oben ein Modell, um seine Preise in den Rechner zu übernehmen.
| Modell | Anbieter | Input | Input aus dem Cache | Output |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 10,00 $ | 0,25 $ | 50,00 $ |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 4,00 $ | 0,20 $ | 20,00 $ |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 2,00 $ | 0,10 $ | 10,00 $ |
| Claude Haiku 5.5 Prompts bis 100.000 Token | Anthropic | 0,10 $ | 0,01 $ | 0,50 $ |
| GPT-6 Astra Bis 272.000 Input-Token | OpenAI | 10,00 $ | 1,00 $ | 50,00 $ |
| GPT-6.1 Sol Bis 272.000 Input-Token | OpenAI | 2,00 $ | 0,10 $ | 10,00 $ |
| GPT-6.1 Terra Bis 272.000 Input-Token | OpenAI | 1,00 $ | 0,05 $ | 5,00 $ |
| GPT-6 Luna Bis 272.000 Input-Token | OpenAI | 0,10 $ | 0,01 $ | 0,50 $ |
| Gemini 4 Argon Einführungspreis bis 30.11.2026, danach 4 $ / 20 $ | 2,00 $ | 0,10 $ | 10,00 $ | |
| Gemini 3.1 Pro (preview) Prompts bis 200.000 Token | 2,00 $ | 0,20 $ | 12,00 $ | |
| Gemini 3.8 Flash Einführungspreis bis 31.12.2026, danach 1,50 $ / 7,50 $ | 0,75 $ | 0,075 $ | 3,75 $ | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 0,30 $ | 0,03 $ | 2,50 $ |
Preise am 3. November 2026 auf den offiziellen Preisseiten geprüft: Anthropic, OpenAI, Google. Batch-, Priority- und regionale Preise weichen ab. Prüfen Sie die Preisseite des Anbieters, bevor Sie ein Budget planen.
So wird gerechnet
Kosten pro Anfrage = Input-Token × Input-Preis + Output-Token × Output-Preis, Preise pro Million Token. Die Monatskosten rechnen mit 30 Tagen.
Bitte beachten
Voreingestellt sind die Listenpreise von Claude Sonnet 5.5, geprüft am 3. November 2026. Preise ändern sich, prüfen Sie sie auf der Preisseite Ihres Anbieters.
Passende Leistung
Beratung für Agenten-Plattformen